PARTICIPANTES 2024
Trai'ELLE est dans sa deuxième année, ce tableau sera rempli au fur et à mesure des inscriptions des participantes par ordre de réservation et de payement. L'année prochaine il comportera la liste des finalistes de l'édition 2024 par ordre de mérite.
| 1 | Fida Ghrissi | 0:00:00 | 11.03.2000 |
| 2 | Fatma Turkein Zahmoul | 0:00:00 | 29.06.1991 |
| 3 | Hanen Rebhi | 0:00:00 | 03.03.1992 |
| 4 | Eya Abidi | 0:00:00 | 28.09.1991 |
| 5 | Ibtissem Amiri | 0:00:00 | 01.05.1997 |
| 6 | Sabrine Mimouni | 0:00:00 | 15.08.1998 |
| 7 | Rihème Lanani | 0:00:00 | 09.04.1994 |
| 8 | Hana Oueslati | 0:00:00 | 11.02.1990 |
| 9 | Amal Ouertatani | 0:00:00 | 31.07.1992 |
| 10 | Soumaya Hlali | 0:00:00 | 29.06.1979 |
| 11 | Rahma Bouallague | 0:00:00 | 02.09.1989 |
| 12 | Marwa Bchini | 0:00:00 | 03.04.1988 |
| 13 | Farida Laimech | 0:00:00 | 02.03.1975 |
| 14 | Mouna Gueddiche | 0:00:00 | 23.05.2002 |
| 15 | Khamissa Alibi | 0:00:00 | 17.02.1984 |
| 16 | Waed Laimech | 0:00:00 | 30.06.2001 |
| 17 | Shayma Griguiche | 0:00:00 | 26.08.2001 |
| 18 | Mabrouka Ben Farhat | 0:00:00 | 18.05.1982 |
| 19 | Marwa Friji | 0:00:00 | 08.03.1990 |
| 20 | Rima Mchaikhi | 0:00:00 | 16.09.2005 |
| 21 | Amina Yakdhan | 0:00:00 | 29.01.2001 |
| 22 | Khouloud Khadhraoui | 0:00:00 | 07.10.1989 |
| 23 | Rahma Souiden | 0:00:00 | 04.10.1992 |
| 24 | Karima Ben Moussa | 0:00:00 | 12.02.1980 |
| 25 | Malek Hamdi | 0:00:00 | 07.01.2000 |
| 26 | Mouna Bchini | 0:00:00 | 06.11.1977 |
| 27 | Najwa Ben Zineb | 0:00:00 | 24.03.1960 |
| 28 | Nabiha Alaya | 0:00:00 | 08.06.1989 |
| 29 | Mariem Day | 0:00:00 | 20.03.1998 |
| 30 | Imen Falfoul | 0:00:00 | 22.03.1983 |
| 31 | Emna Klay | 0:00:00 | 13.04.1995 |
| 32 | Houda Ben Othman | 0:00:00 | 00.00.0000 |
| 33 | Karima Kasdalli | 0:00:00 | 01.02.1991 |
| 34 | Ilhem Ben Ghnaya | 0:00:00 | 00.00.0000 |
| 35 | Nawel Bellali | 0:00:00 | 19.11.1979 |
| 36 | Linda Slouli | 0:00:00 | 14.12.2006 |
| 37 | Rihem Bchini | 0:00:00 | 10.04.1990 |
| 38 | Sondes Khili | 0:00:00 | 14.05.1990 |
| 39 | Eya Mechergui | 0:00:00 | 12.11.2008 |
| 40 | Houda Mechergui | 0:00:00 | 27.07.2006 |
| 41 | Basma Sakouhi | 0:00:00 | 07.02.1983 |
| 42 | Marwa Alayet | 0:00:00 | 26.03.1992 |
| 43 | Jawaher Mechergui | 0:00:00 | 20.12.2008 |
| 44 | Nourhene Hamdi | 0:00:00 | 12.07.1997 |
| 45 | Mariem Triki | 0:00:00 | 12.02.2012 |
| 46 | Manar Triki | 0:00:00 | 11.04.2007 |
| 47 | Fatma Hmissi | 0:00:00 | 18.10.1976 |
| 48 | Meherzia Triki | 0:00:00 | 31.08.0000 |
| 49 | Rim Hmissi | 0:00:00 | 28.03.1978 |
| 50 | Nahed Rouaisia | 0:00:00 | 03.10.1982 |
| 51 | Nour Triki | 0:00:00 | 28.03.2016 |
| 52 | Mayssa Triki | 0:00:00 | 25.07.2008 |
| 53 | Khaoula Zaghdoudi | 0:00:00 | 12.02.1993 |
| 54 | Hadda Jennaoui | 0:00:00 | 19.11.1979 |
| 55 | Azza Maalouch | 0:00:00 | 17.10.1997 |
| 56 | Mouna Bouchaala | 0:00:00 | 23.01.1990 |
| 57 | Khouloud Saidi | 0:00:00 | 05.06.1997 |
| 58 | Hazar Khemiri | 0:00:00 | 15.05.1989 |
| 59 | Emna Souissi | 0:00:00 | 15.07.1987 |
| 60 | Nour Elhouda Souissi | 0:00:00 | 20.10.2007 |
| 61 | Eya Saoudi | 0:00:00 | 06.07.2009 |
| 62 | Leila Ben Said | 0:00:00 | 00.00.0000 |
| 63 | Nabiha Arfaoui | 0:00:00 | 29.03.1962 |
| 64 | Rania Mechergui | 0:00:00 | 11.08.1990 |
| 65 | Assil Saoudi | 0:00:00 | 02.06.2010 |
| 66 | Nouha Saoudi | 0:00:00 | 29.07.2010 |
| 67 | Isra Souissi | 0:00:00 | 30.04.2010 |
| 68 | Mariem Ben Rebha | 0:00:00 | 08.01.2004 |
| 69 | Sabrine Belkhiri | 0:00:00 | 08.07.1990 |
| 70 | Fedia Khaskhoussi | 0:00:00 | 19.03.1984 |
| 71 | Mariem Siala | 0:00:00 | 04.06.1976 |
| 72 | Assil Hizaoui | 0:00:00 | 00.00.0000 |
FINALISTES 2024
Ce tableau comportera la liste des finalistes pour cette seconde édition 2024. Ca servira de référence par rapport à la prochaine édition qui sera illustrée dans le premier tableau.
| 43 | Jawaher Mechergui | 02:24:00 | 20.12.2008 |
| 15 | Khmissa Alibi | 02:27:00 | 17.02.1984 |
| 39 | Aya Mechergui | 02:30:00 | 12.11.2008 |
| 50 | Nahed Rouaisia | 02:38:00 | 03.10.1982 |
| 40 | Houda Mechergui | 02:41:00 | 27.07.2006 |
| 27 | Najwa Ben Zineb | 02:43:00 | 24.03.1960 |
| 42 | Marwa Alayet | 02:47:00 | 26.03.1992 |
| 01 | Fida Ghrissi | 02:48:00 | 11.03.2000 |
| 49 | Rim Hmissi | 02:51:00 | 28.03.1978 |
| 64 | Rania Mechergui | 02:52:00 | 11.08.1990 |
| 63 | Nabiha Arfaoui | 03:02:00 | 29.03.1962 |
| 60 | Nour Elhouda Souissi | 03:03:00 | 20.10.2007 |
| 65 | Assil Saoudi | 03:03:00 | 02.06.2010 |
| 66 | Nouha Saoudi | 03:03:00 | 29.07.2010 |
| 68 | Mariem Ben Rebha | 03:08:00 | 08.01.2004 |

