PARTICIPANTES

Trai'ELLE est dans sa première version, ce tableau sera rempli au fur et à mesure des inscriptions des participantes par ordre de réservation et de payement. L'année prochaine il comportera la liste des finalistes de l'édition 2023 par ordre de mérite.

1 Chaima Ayoubi 0:00:00 24.04.2000
2 Leila Omrani 0:00:00 01.10.1973
3 Lamia Cherni 0:00:00 21.06.1971
4 Nesrine Ayoubi 0:00:00 21.06.1998
5 Assia Lamloumi 0:00:00 12.01.1968
6 Sabrine Ayadi 0:00:00 01.08.1998
7 Ghofran Rezgui 0:00:00 02.11.1999
8 Nour Elhouda Massaoudi 0:00:00 23.01.1997
9 Ghofrane Samaâli 0:00:00 06.06.2000
10 Saida Missaoui 0:00:00 30.04.1992
11 Noura Gatri 0:00:00 27.04.1985
12 Sawsen Toumi 0:00:00 07.11.1990
13 Mabrouka Athimni 0:00:00 25.01.1960
14 Alghia Ahkhili 0:00:00 04.05.1969
15 Imen Ben Trad 0:00:00 06.05.1987
16 Lamia Kalai 0:00:00 05.09.1975
17 Hadil Tissaoui 0:00:00 29.01.1991
18 Ameni Khemiri 0:00:00 19.04.1996
19 Safa Athimni 0:00:00 29.09.1986
20 Rim Rebhi 0:00:00 21.07.1986
21 Amira Aloui 0:00:00 07.10.1985
22 Mounira Athimni 0:00:00 03.05.1970
23 Kaouther Azzabi 0:00:00 01.01.1987
24 Zeineb Abidi 0:00:00 30.01.1997
25 Hala Kahlaoui 0:00:00 01.02.1986
26 Awatef Ayadi 0:00:00 20.04.1982
27 Dhekra Ettouhami 0:00:00 13.03.1982
28 Asma Roussi 0:00:00 30.11.1984
29 khouloud Mekni 0:00:00 21.10.1993
30 Samira Aloui 0:00:00 07.07.1970
31 Hajer Ouchria 0:00:00 08.02.1982
32 Monia Djebbi 0:00:00 24.09.1973
33 Farida Djebbi 0:00:00 18.09.1957
34 Khaoula Moumni 0:00:00 06.01.1986
35 Siwar Kouki 0:00:00 16.07.1988
36 Bochra Gramti 0:00:00 18.11.1980
37 Sabrine Mekni 0:00:00 27.02.1996
38 Salwa Djebbi 0:00:00 10.02.1985
39 Yosra Khalloufi 0:00:00 17.03.2001
40 Mounira Tissaoui 0:00:00 13.06.1960
41 Jamila Jaouadi 0:00:00 28.07.1961
42 Neila Chefri 0:00:00 14.02.1975
43 Monia Bouzazi 0:00:00 22.12.1978
44 Ichrak Ayadi 0:00:00 09.09.1988
45 Imen Khmiri 0:00:00 17.02.1989
46 Dorra Mohamed 0:00:00 19.12.1971
47 Neila Jelassi 0:00:00 23.11.1980
48 Kaouthar Souissi 0:00:00 27.09.1967
49 Nouha Abroug 0:00:00 16.07.1988
50 Fouzia Houatmia 0:00:00 25.11.1976
51 Maroua Affes 0:00:00 02.05.1990
52 Caroline Brummelhuis 0:00:00 15.10.1964
53 Yasmine Tascou 0:00:00 02.05.1996
54 Sana Ammi 0:00:00 17.03.2001
55 Alia Mlayah 0:00:00 09.09.1949
56 Hazar Khmiri 0:00:00 15.05.1989
57 Amira Jemii 0:00:00 14.07.1993
58 Khmissa Alibi 0:00:00 17.02.1984
59 Wafa Yakoubi 0:00:00 18.05.1986
60 Imen Yakoubi 0:00:00 15.04.1988
61 Fatma Derbel 0:00:00 19.05.1992
62 Sarra Touzri 0:00:00 01.07.1975
63 Imane Chebboub 0:00:00 28.07.1986
64 Rania Mechergui 0:00:00 11.08.1990

FINALISTES

Ce tableau comportera la liste des finalistes pour cette première édition 2023. Ca servira de référence par rapport à la prochaine édition qui sera illustrée dans le premier tableau.

1 Chaima Ayoubi 1:27:15 24.04.2000
4 Nesrine Ayoubi 1:30:10 21.06.1998
21 Amira Aloui 1:37:05 07.10.1985
12 Sawsen Toumi 1:37:45 07.11.1990
37 Sabrine Mekni 02:02:00 27.02.1996
6 Sabrine Ayadi 02:04:00 01.08.1998
15 Imen Ben Trad 02:05:00 06.05.1987
36 Bochra Gmati 02:08:00 18.11.1980
29 Khouloud Mekni 02:14:00 21.10.1993
25 Hala Kahlaoui 02:19:00 01.02.1986
63 Imane Chebboub 02:19:00 28.07.1986
27 Dhekra Ettouhami 02:21:05 13.03.1983
31 Hajer Ouchria 02:21:06 08.02.1982
33 Farida Djebbi 02:21:06 18.09.1957
62 Sarra Touzri 02:21:08 01.07.1975

INSCRIVEZ VOUS AU TRAIL

Nous comptons sur votre participation tout au long des trois jours de l'évènement.
N'hésitez pas à demander plus d'informations en nous contactant directement sur 00 216 54674870